Beheben Sie die Einstellungen, gewinnen Sie das Spiel.
: Relevante Warzone- und Modern Warfare 3 Guides hinzugefügt.
Wenn Sie Ihr Gameplay in Warzone optimieren möchten, haben wir Sie versichert.
In diesem einen eSports -Leitfaden gehen wir die besten Warzone -Einstellungen für Controller, Grafik und Audio durch, sodass Sie bereit sind, Siege zu erringen und sich keine Sorgen darüber zu machen, was Ihre Einstellungen aussehen sollten.
Im Folgenden finden Sie alle besten Controller -Einstellungen für Warzone, die nach der Kategorie aufgebrochen sind.
Denken Sie daran, dass dies keine harte, schnelle Situation ist, und Sie können Einstellungen für Ihren Komfort oder das, was für Sie am besten geeignet ist, anpassen.

| Tastenlayout Voreinstellung | Taktisch |
| Stoßfänger Ping | Aus |
| Flip L1/R1 mit L2/R2 | Aus – Klauengriff möchte dies vielleicht einschalten |
| Stick -Layout Preset | Standard |
| Controller -Schwingung | Aus |
| Triggereffekt (PS5) | Aus |
| Test Stick Deadzone | Aus |
| Linker Stick min | 0 |
| Linker Stick Max | 99 |
| Right Stick Min | 4 |
| Right Stick Max | 99 |
| Linksauslöser | 0 |
| Rechtsauslöser | 0 |

| Horizontale Stickempfindlichkeit | 6 |
| Vertikale Stickempfindlichkeit | 6 |
| Anzeigenempfindlichkeitsmultiplikator | 1.00 |
| Bodenfahrzeuge | 1.00 |
| Tablette | 1.00 |
| Zu Fuß | Standard |
| Bodenfahrzeuge | Standard |
| TAC-Stance-Empfindlichkeitsmultiplikator | 1.00 |
| AIM -Antwortkurventyp | Dynamisch |
| Anzeigenempfindlichkeitsmultiplikator (Fokus) | 1.00 |
| ADS -Sensitivitätsübergangszeitpunkt | Sofort |
| Benutzerdefinierte Empfindlichkeit pro Zoom | Präferenz pro Geltungszoom |

| Zielzielassistent | An |
| AIM ASSISTEMENT Typ | Schwarze Ops |
| ADS -Korrekturtyp der dritten Person | Helfen |
| Bewegungssensorverhalten | Aus |
| Automatischer Sprint | Automatischer taktischer Sprint |
| Automatisch vorwärts gehen | Aus |
| Taktisches Sprintverhalten | Single Tap Sprint |
| Geerdeter Mantel | Aus |
| Automatischer Luftmantel | Teilweise |
| Automatischer Bodenmantel | Aus |
| Schieben-/Tauchverhalten | Nur rutschen |
| Unterwasser stürzen | Auslösen |
| Parachute Auto-Deploy | Aus |
| Sprinttür -Bash | An |
| Ledge -Aufstiegsverhalten | Nur Mantel |
| Slide Cancel Sprint | Aus |

| Zielen Sie das Sehverhalten | Halten |
| Änderung der Zoomaktivierung | Sprint/Taktischer Sprint/Fokus |
| Fokusverhalten | Halten |
| Geräteverhalten | Halten |
| Waffenmontageaktivierung | Anzeigen + Nahkampf |
| Waffenmontage -Ausgangsverzögerung | Kurz |
| Taktische Haltung Aktivierung | Anzeigen + Down -Taste |
| Taktisches Haltungsverhalten | Auf Umschüttung |
| Verhalten interagieren/nachladen | Priorisieren Sie das Nachladen |
| Verhalten der Rüstungsplatte | Alle anwenden |
| Anzeigenstangentausch | Aus |
| Rucksacksteuerung | Richtungsknöpfe |
| ADS -Unterbrechungsverhalten | Unterbrechen |
| Munitionswaffenschalter erschöpfter Munitionswaffenschalter | Aus |
| Schnelle C4 -Detonation | Eins nach dem anderen |
| Manuelles Feuerverhalten | Drücken |
| Fahrzeugkamera LEUTER | Kurze Verzögerung |
| Kamera Anfangsposition | Kostenloser Look |
| Leger-Aktivierung | Nahkampf |
| Pingradverzögerung | Mäßig |
| Killstreak Wheel -Verhalten | Halten |

Wir decken hauptsächlich die Registerkarte Qualität und Ansicht ab, da die Registerkarte Anzeige für die Vorlieben der Spieler ziemlich einfach ist.
Stellen Sie Ihren Monitor auf den richtigen Stellen ein, verschieben Sie Ihre Aktualisierungsrate auf die höchstmögliche und schalten Sie VSYNC aus. Sie können versuchen, Ihre FPS zu entlasten. Wenn es glatt ist, behalten Sie es. Ansonsten merke es.

Wenn Sie für NVIDIA -Benutzer eine CPU haben, die stärker ist als Ihre GPU, wenden Sie Ihren NVIDIA -Reflex niedrigen Latenz auf + Boost. Wenn beide ziemlich stark sind, lassen Sie es einfach eingeschaltet.
| Qualitätsvoreinstellungen | Brauch |
| Auflösung rendern | 100 |
| Dynamische Auflösung | AUS |
| Upscaling/Schärfen | Fidelityfxcas (85) |
| Anti-Aliasing | SMAA T2X |
| VRAM -Skala -Ziel | 80 |
| Variable Bewertungsschattierung | AN |
| Texturlösung | Sehr niedrig |
| Texturfilter anisotrop | Niedrig |
| Feldtiefe | AUS |
| Detail Qualitätsniveau | Hoch |
| Partikelauflösung | Niedrig |
| Auswirkungen auf die Kugel | AN |
| Anhaltende Effekte | AUS |
| Shader -Qualität | Medium |
| On-Demand-Textur-Streaming | AUS |
| Lokale Textur -Streaming -Qualität | Niedrig |
| Schattenqualität | Normal |
| Bildschirm Space Shadows | Niedrig |
| Umgebungsverschluss | Beide |
| Reflexionen des Bildschirmraums | AUS |
| Statische Reflexionsqualität | Niedrig |
| Tessellation | Nahe |
| Geländegedächtnis | Medium |
| Volumetrische Qualität | Niedrig |
| Aufgeschobene Physikqualität | AUS |
| Wetternetzbände | Normal |
| Wasserqualität | Wasseraustate |

| Sichtfeld | 120 (100-120 ist normalerweise in Ordnung) |
| ADS -Sichtfeld | Betroffen |
| Waffenfeld der Sichtweise | Breit |
| Sichtfeld der 3. Person | 90 |
| Fahrzeugfeld der Ansichten | Breit |
| Weltbewegung Unschärfe | AUS |
| Waffenbewegung Unschärfe | AUS |
| Filmkorn | 0,00 |
| 1. Person Kamerabewegung | Am wenigsten (50%) |
| 3rd -Person -Kamerabewegung | Am wenigsten (50%) |
| Zuschauerkamera | Spielperspektive |
| Umgekehrter Flashbang | Präferenz |
| Helligkeit | Präferenz |
| Sicherer Bereich | Präferenz |

Das Spiel bietet sechs verschiedene Audio -Mix -Voreinstellungen für verschiedene Audio -Setups. Hier ist ein Blick auf das, was sie alle tun.
- – engster Dynamikbereich und EQ zur Verwendung mit PC -Lautsprechern.
- – engerer dynamischer Bereich und EQ zur Verwendung mit Kopfhörern.
- -engerer Dynamikbereich und EQ mit verbesserten Low-End-Frequenzen für die Verwendung mit Kopfhörern.
- – engerer dynamischer Bereich und EQ zur Verwendung mit Soundbar.
- – Hochdynamische Reichweite für die Verwendung mit Heimkinosystemen.
- – Hochdynamische Reichweite für die Verwendung mit Cinema Theatre Systems.

Das Heimkino ist die bisher beste Wahl. Es macht Schritte im Audio -Mix mehr hervorzuheben, während Umgebungsgeräusche etwas weicher sind.
Ein Nachteil ist jedoch der offensichtliche Fokus auf Höhenfrequenzen, sodass Schüsse manchmal ein wenig schrill klingen können. Wir empfehlen es jedoch immer noch.

| Audiomischung | Heimkino |
| Lautsprecher/Kopfhörerspiel -Soundgerät | Standard -Systemgerät |
| Lautsprecherausgabe | Stereo |
| Meistervolumen | 50 (Präferenz) |
| Musikvolumen | 0 |
| Dialogvolumen | 70 |
| Effektvolumen | 100 |
| Voice -Chat -Lautstärke | 50 (Präferenz) |
| Treffer -Marker -Soundeffekte | Klassiker |
| Mono -Audio | Aus |
| Reduzieren Sie den Tinnitus -Sound | AN |
Wir empfehlen, mit diesen Einstellungen zu beginnen und dann alle Anpassungen vorzunehmen, die Sie möglicherweise für richtig halten, wenn Sie sie auf Ihren persönlichen Spielstil einstellen.
Die meisten Einstellungen sind nicht eine Größe für alle. Haben Sie also keine Angst, die Dinge nach Bedarf zu ändern, um Ihre Leistung zu optimieren, und Ihre Erfahrung angenehmer zu gestalten.
Weitere Warzone- und moderne Kriegskostenberichterstattung finden Sie in unserem Call of Duty -Verzeichnis.